Салат с кедровым орехом и рукколой
Теплый салат с тыквой, рукколой и кедровыми орешками рецепт – мексиканская кухня: салаты. «Еда»
Оливковое масло 4 мл
Соевый соус 3 мл
Королевские креветки 30 г
Рукола 30 г
Помидоры черри 15 г
Чеснок 5 г
Кунжутное масло 3 мл
Сахар 2 г
Лук репчатый 2 г
Винный уксус 2 мл
Дижонская горчица 2 г
Сливочное масло 10 г
Шампиньоны 10 г
Кедровые орехи 5 г
eda.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 133.7 кКал | 1684 кКал | 7.9% | 5.9% | 1260 г |
Белки | 7.8 г | 76 г | 10.3% | 7.7% | 974 г |
Жиры | 10.3 г | 56 г | 18.4% | 13.8% | 544 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 1.2% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 3.4% | 2222 г |
Вода | 76.1 г | 2273 г | 3.3% | 2.5% | 2987 г |
Зола | 1.6823 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67.4 мкг | 900 мкг | 7.5% | 5.6% | 1335 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.513 мг | 5 мг | 10.3% | 7.7% | 975 г |
Лютеин + Зеаксантин | 813.8736 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.14 мг | 1.5 мг | 9.3% | 7% | 1071 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.136 мг | 1.8 мг | 7.6% | 5.7% | 1324 г |
Витамин В4, холин | 21.26 мг | 500 мг | 4.3% | 3.2% | 2352 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.677 мг | 5 мг | 13.5% | 10.1% | 739 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.11 мг | 2 мг | 5.5% | 4.1% | 1818 г |
Витамин В9, фолаты | 32.518 мкг | 400 мкг | 8.1% | 6.1% | 1230 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.816 мкг | 3 мкг | 60.5% | 45.3% | 165 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.61 мг | 90 мг | 12.9% | 9.6% | 775 г |
Витамин D, кальциферол | 0.907 мкг | 10 мкг | 9.1% | 6.8% | 1103 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.9066 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.34 мг | 15 мг | 8.9% | 6.7% | 1119 г |
Витамин Н, биотин | 0.44 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.7% | 11364 г |
Витамин К, филлохинон | 32.8 мкг | 120 мкг | 27.3% | 20.4% | 366 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7325 мг | 20 мг | 8.7% | 6.5% | 1154 г |
Ниацин | 0.585 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.0229 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 318.03 мг | 2500 мг | 12.7% | 9.5% | 786 г |
Кальций, Ca | 86.46 мг | 1000 мг | 8.6% | 6.4% | 1157 г |
Магний, Mg | 47.77 мг | 400 мг | 11.9% | 8.9% | 837 г |
Натрий, Na | 245.71 мг | 1300 мг | 18.9% | 14.1% | 529 г |
Сера, S | 5.22 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.4% | 19157 г |
Фосфор, Ph | 153.6 мг | 800 мг | 19.2% | 14.4% | 521 г |
Хлор, Cl | 294.18 мг | 2300 мг | 12.8% | 9.6% | 782 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 42.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.424 мг | 18 мг | 7.9% | 5.9% | 1264 г |
Йод, I | 0.73 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.4% | 20548 г |
Кобальт, Co | 2.266 мкг | 10 мкг | 22.7% | 17% | 441 г |
Марганец, Mn | 1.1297 мг | 2 мг | 56.5% | 42.3% | 177 г |
Медь, Cu | 224.57 мкг | 1000 мкг | 22.5% | 16.8% | 445 г |
Молибден, Mo | 3.068 мкг | 70 мкг | 4.4% | 3.3% | 2282 г |
Никель, Ni | 4.762 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 56 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.782 мкг | 55 мкг | 6.9% | 5.2% | 1454 г |
Фтор, F | 7.33 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 54570 г |
Хром, Cr | 1.83 мкг | 50 мкг | 3.7% | 2.8% | 2732 г |
Цинк, Zn | 0.8037 мг | 12 мг | 6.7% | 5% | 1493 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.241 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1386 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1352 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.3208 г | ~ | |||
Валин | 0.3124 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.1779 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.2711 г | ~ | |||
Лейцин | 0.4813 г | ~ | |||
Лизин | 0.5274 г | ~ | |||
Метионин | 0.1671 г | ~ | |||
Треонин | 0.2447 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0666 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.2385 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.3163 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.5484 г | ~ | |||
Глицин | 0.2453 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.9352 г | ~ | |||
Пролин | 0.2829 г | ~ | |||
Серин | 0.2507 г | ~ | |||
Тирозин | 0.2153 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0575 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.15 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.5568 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0357 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0134 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0071 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0178 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0247 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.1223 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.5953 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1369 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0132 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.0041 г | min 16.8 г | 11.9% | 8.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1957 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.5334 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0719 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.19 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.6202 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.5% | 4.1% | |
18:2 Линолевая | 0.2641 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0826 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.0147 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0437 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0462 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г | от 0.9 до 3.7 г | 33.3% | 24.9% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0419 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.1209 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.8% |
health-diet.ru
Салат из свеклы с рукколой, пармезаном и кедровыми орешками рецепт – европейская кухня, вегетарианская еда: салаты. «Еда»
Оливковое масло extra virgin 3 столовые ложки
Лимонный сок 1,5 столовые ложки
Чеснок 1 зубчик
Сушеный орегано ½ чайной ложки
Морская соль ¼ чайной ложки
Свежемолотый черный перец ¼ чайной ложки
Помидоры 3 штуки
Красный лук ¼ головки
Огурцы ½ штуки
Зеленый стручковый перец ½ штуки
Сыр фета 120 г
Маслины без косточек 16 штук
eda.ru
Овощной салат с рукколой, пармезаном и кедровыми орешками рецепт – итальянская кухня: салаты. «Еда»
Тигровые креветки 10 штук
Рукола 80 г
Авокадо 200 г
Сыр пармезан 60 г
Помидоры черри 80 г
Кедровые орехи 10 г
Цветочный мед 20 г
Лайм 1 штука
Соевый соус 10 мл
Бальзамический крем 10 г
Оливковое масло 35 мл
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
eda.ru