Мед орехи сметана
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 130.4 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1291 г |
Белки | 2.4 г | 76 г | 3.2% | 2.5% | 3167 г |
Жиры | 8.2 г | 56 г | 14.6% | 11.2% | 683 г |
Углеводы | 12.3 г | 219 г | 5.6% | 4.3% | 1780 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.5 г | 20 г | 12.5% | 9.6% | 800 г |
Вода | 75 г | 2273 г | 3.3% | 2.5% | 3031 г |
Зола | 1.196 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 618.4 мкг | 900 мкг | 68.7% | 52.7% | 146 г |
Ретинол | 0.023 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 2470.964 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 5.901 мг | 5 мг | 118% | 90.5% | 85 г |
Ликопин | 0.711 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 181.929 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.084 мг | 1.5 мг | 5.6% | 4.3% | 1786 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.069 мг | 1.8 мг | 3.8% | 2.9% | 2609 г |
Витамин В4, холин | 25.14 мг | 500 мг | 5% | 3.8% | 1989 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.313 мг | 5 мг | 6.3% | 4.8% | 1597 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.179 мг | 2 мг | 9% | 6.9% | 1117 г |
Витамин В9, фолаты | 21.812 мкг | 400 мкг | 5.5% | 4.2% | 1834 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.056 мкг | 3 мкг | 1.9% | 1.5% | 5357 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.81 мг | 90 мг | 5.3% | 4.1% | 1871 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.741 мг | 15 мг | 4.9% | 3.8% | 2024 г |
бета Токоферол | 0.007 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.55 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.8% | 9091 г |
Витамин К, филлохинон | 9.6 мкг | 120 мкг | 8% | 6.1% | 1250 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2001 мг | 20 мг | 6% | 4.6% | 1667 г |
Ниацин | 0.123 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.284 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 284.36 мг | 2500 мг | 11.4% | 8.7% | 879 г |
Кальций, Ca | 45.42 мг | 1000 мг | 4.5% | 3.5% | 2202 г |
Магний, Mg | 19.7 мг | 400 мг | 4.9% | 3.8% | 2030 г |
Натрий, Na | 153.69 мг | 1300 мг | 11.8% | 9% | 846 г |
Сера, S | 12.44 мг | 1000 мг | 1.2% | 0.9% | 8039 г |
Фосфор, Ph | 62.1 мг | 800 мг | 7.8% | 6% | 1288 г |
Хлор, Cl | 154.49 мг | 2300 мг | 6.7% | 5.1% | 1489 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.454 мг | 18 мг | 2.5% | 1.9% | 3965 г |
Йод, I | 0.35 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.2% | 42857 г |
Кобальт, Co | 0.646 мкг | 10 мкг | 6.5% | 5% | 1548 г |
Марганец, Mn | 0.2581 мг | 2 мг | 12.9% | 9.9% | 775 г |
Медь, Cu | 78.76 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 6.1% | 1270 г |
Молибден, Mo | 0.279 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.3% | 25090 г |
Селен, Se | 0.469 мкг | 55 мкг | 0.9% | 0.7% | 11727 г |
Фтор, F | 62.98 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 1.2% | 6351 г |
Цинк, Zn | 0.3854 мг | 12 мг | 3.2% | 2.5% | 3114 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.88 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.419 г | ~ | |||
Сахароза | 2.551 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.391 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.251 г | ~ | |||
Валин | 0.128 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.062 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.117 г | ~ | |||
Лейцин | 0.172 г | ~ | |||
Лизин | 0.108 г | ~ | |||
Метионин | 0.039 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.035 г | ~ | |||
Треонин | 0.184 г | ~ | |||
Триптофан | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.106 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.11 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.104 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.234 г | ~ | |||
Глицин | 0.115 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.512 г | ~ | |||
Пролин | 0.096 г | ~ | |||
Серин | 0.096 г | ~ | |||
Тирозин | 0.078 г | ~ | |||
Цистеин | 0.069 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.25 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.041 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.382 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.107 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.204 г | min 16.8 г | 7.2% | 5.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.018 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.902 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.089 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.195 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.364 г | от 11.2 до 20.6 г | 30% | 23% | |
18:2 Линолевая | 2.786 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.578 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.6 г | от 0.9 до 3.7 г | 66.7% | 51.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 59.6% | 45.7% |
health-diet.ru
Блюда с медом, сметаной и орехами: 31 рецепт что приготовить с медом, сметаной и орехами
Яйцо куриное 9 штук
Пшеничная мука 2 стакана
Сахар 500 г
Растительное масло 1 столовая ложка
Вода 200 мл
Разрыхлитель 3 чайные ложки
Соль 1 чайная ложка
Мед 5 столовых ложек
Лимонный сок 1 чайная ложка
Ванилин 1 штука
Сливочное масло 100 г
Жареный арахис 500 г
Какао-порошок 2 столовые ложки
Сахарная пудра 1 столовая ложка
Вареное сгущенное молоко 1 банка
Сметана 3 столовые ложки
eda.ru
Рецепт сметана с медом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "сметана с медом".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 221.9 кКал | 1684 кКал | 13.2% | 5.9% | 759 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 1.4% | 3304 г |
Жиры | 17.4 г | 56 г | 31.1% | 14% | 322 г |
Углеводы | 13.4 г | 219 г | 6.1% | 2.7% | 1634 г |
Органические кислоты | 0.9 г | ~ | |||
Вода | 65.6 г | 2273 г | 2.9% | 1.3% | 3465 г |
Зола | 0.4739 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 139.1 мкг | 900 мкг | 15.5% | 7% | 647 г |
Ретинол | 0.13 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.052 мг | 5 мг | 1% | 0.5% | 9615 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 0.8% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 2.5% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 107.83 мг | 500 мг | 21.6% | 9.7% | 464 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.278 мг | 5 мг | 5.6% | 2.5% | 1799 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.074 мг | 2 мг | 3.7% | 1.7% | 2703 г |
Витамин В9, фолаты | 9.348 мкг | 400 мкг | 2.3% | 1% | 4279 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.322 мкг | 3 мкг | 10.7% | 4.8% | 932 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.52 мг | 90 мг | 0.6% | 0.3% | 17308 г |
Витамин D, кальциферол | 0.087 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.4% | 11494 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.348 мг | 15 мг | 2.3% | 1% | 4310 г |
Витамин Н, биотин | 3.136 мкг | 50 мкг | 6.3% | 2.8% | 1594 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5739 мг | 20 мг | 2.9% | 1.3% | 3485 г |
Ниацин | 0.113 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 99.48 мг | 2500 мг | 4% | 1.8% | 2513 г |
Кальций, Ca | 76.61 мг | 1000 мг | 7.7% | 3.5% | 1305 г |
Магний, Mg | 7.35 мг | 400 мг | 1.8% | 0.8% | 5442 г |
Натрий, Na | 31.74 мг | 1300 мг | 2.4% | 1.1% | 4096 г |
Сера, S | 21.87 мг | 1000 мг | 2.2% | 1% | 4572 г |
Фосфор, Ph | 54.5 мг | 800 мг | 6.8% | 3.1% | 1468 г |
Хлор, Cl | 2.48 мг | 2300 мг | 0.1% | 92742 г | |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.278 мг | 18 мг | 1.5% | 0.7% | 6475 г |
Йод, I | 0.26 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 57692 г |
Кобальт, Co | 0.039 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.2% | 25641 г |
Марганец, Mn | 0.0039 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 51282 г |
Медь, Cu | 7.83 мкг | 1000 мкг | 0.8% | 0.4% | 12771 г |
Фтор, F | 13.04 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 30675 г |
Цинк, Zn | 0.0117 мг | 12 мг | 0.1% | 102564 г | |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.717 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.7 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 75.65 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 10.3 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность сметана с медом составляет 221,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Выпечка и десерты с медом и сметаной, 106 пошаговых рецептов с фото на сайте «Еда»
Пшеничная мука 250 г
Сливочное масло 125 г
Яйцо куриное 4 штуки
Молоко 3,5%-ное 150 мл
Сметана 20%-ная 150 г
Лук репчатый 6 головок
Сладкий перец 1 штука
Мед 2 столовые ложки
Растительное масло 2 столовые ложки
Листья тимьяна 1 столовая ложка
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу
Сыр эмменталь 60 г
eda.ru