Гликемический индекс орехи
(на 100 гр.) | ||||||
ККАЛ | БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | |||
Абрикосы | низкий | 20 | 40 | 0.9 | 0.1 | 9 |
Алыча | низкий | 25 | 27 | 0.2 | - | 6.4 |
Ананасы | высокий | 66 | 49 | 0.5 | 0.2 | 11.6 |
Апельсины | низкий | 35 | 38 | 0.9 | 0.2 | 8.3 |
Арахис | низкий | 20 | 612 | 20.9 | 45.2 | 10.8 |
Арбуз | высокий | 72 | 40 | 0.7 | 0.2 | 8.8 |
Баклажанная икра | низкий | 40 | 146 | 1.7 | 13.3 | 5.1 |
Бананы | высокий | 60 | 91 | 1.5 | 0.1 | 21 |
Белок одного яйца | средний | 48 | 17 | 3.6 | - | 0.4 |
Блины из муки высшего сорта | высокий | 69 | 185 | 5.2 | 3 | 34.3 |
Брокколи | низкий | 10 | 27 | 3 | 0.4 | 4 |
Брусника | низкий | 25 | 43 | 0.7 | 0.5 | 8 |
Брынза | - | 260 | 17.9 | 20.1 | - | |
Брюссельская капуста | низкий | 15 | 43 | 4.8 | - | 5.9 |
Бублик пшеничный | высокий | 103 | 276 | 9.1 | 1.1 | 57.1 |
Булочка для хот дога | высокий | 92 | 287 | 8.7 | 3.1 | 59 |
Булочка сдобная | высокий | 88 | 292 | 7.5 | 4.9 | 54.7 |
Вареники с картофелем | высокий | 66 | 234 | 6 | 3.6 | 42 |
Вареники с творогом | высокий | 60 | 170 | 10.9 | 1 | 36.4 |
Варенье | высокий | 70 | 271 | 0.3 | 0.3 | 70.9 |
Вафли | высокий | 80 | 545 | 2.9 | 32.6 | 61.6 |
Вино белое сухое | средний | 44 | 66 | 0.1 | - | 0.6 |
Вино красное сухое | средний | 44 | 68 | 0.2 | - | 0.3 |
Виноград | низкий | 40 | 64 | 0.6 | 0.2 | 16 |
Вишня | низкий | 22 | 49 | 0.8 | 0.5 | 10.3 |
Вода чистая негазированная | - | - | - | - | - | |
Водка | - | 233 | - | - | 0.1 | |
Газированные напитки | высокий | 74 | 48 | - | - | 11.7 |
Гамбургер (1 шт) | высокий | 103 | 486 | 25.8 | 26.2 | 36.7 |
Говяжья печень жареная | средний | 50 | 199 | 22.9 | 10.2 | 3.9 |
Голубика | средний | 42 | 34 | 1 | 0.1 | 7.7 |
Горчица | низкий | 35 | 143 | 9.9 | 12.7 | 5.3 |
Гранат | низкий | 35 | 52 | 0.9 | - | 11.2 |
Грейпфрут | низкий | 22 | 35 | 0.7 | 0.2 | 6.5 |
Гренки белые жареные | высокий | 100 | 381 | 8.8 | 14.4 | 54.2 |
Грецкие орехи | низкий | 15 | 710 | 15.6 | 65.2 | 15.2 |
Гречневая каша на воде | средний | 50 | 153 | 5.9 | 1.6 | 29 |
Грибы соленые | низкий | 10 | 29 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
Груши | низкий | 34 | 42 | 0.4 | 0.3 | 9.5 |
Десертное вино | низкий | 30 | 150 | 0.2 | - | 20 |
Джин с тоником | - | 63 | 0.2 | - | 0.2 | |
Дыня | высокий | 60 | 39 | 0.6 | - | 9.1 |
Ежевика | низкий | 25 | 31 | 2 | - | 4.4 |
Желток одного яйца | средний | 50 | 59 | 2.7 | 5.2 | 0.3 |
Зеленый горошек свежий | низкий | 40 | 72 | 5 | 0.2 | 12.8 |
Земляника | низкий | 25 | 34 | 0.8 | 0.4 | 6.3 |
Изюм | высокий | 65 | 271 | 1.8 | - | 66 |
Инжир | низкий | 35 | 357 | 3.1 | 0.8 | 57.9 |
Йогурт 1,5% натуральный | низкий | 35 | 47 | 5 | 1.5 | 3.5 |
Йогурт фруктовый | высокий | 52 | 105 | 5.1 | 2.8 | 15.7 |
Кабачки жареные | высокий | 75 | 104 | 1.3 | 6 | 10.3 |
Кабачковая икра | высокий | 75 | 83 | 1.3 | 4.8 | 8.1 |
Какао на молоке (без сахара) | низкий | 40 | 67 | 3.2 | 3.8 | 5.1 |
Капуста квашенная | низкий | 15 | 17 | 1.8 | 0.1 | 2.2 |
Капуста свежая | низкий | 10 | 25 | 2 | - | 4.3 |
Капуста тушеная | низкий | 15 | 75 | 2 | 3 | 9.6 |
Карамель, леденцы | высокий | 80 | 375 | - | 0.1 | 97 |
Картофель вареный | высокий | 65 | 75 | 2 | 0.4 | 15.8 |
Картофель жареный | высокий | 95 | 184 | 2.8 | 9.5 | 22 |
Картофель фри | высокий | 95 | 266 | 3.8 | 15.1 | 29 |
Картофельное пюре | высокий | 90 | 92 | 2.1 | 3.3 | 13.7 |
Картофельные чипсы | высокий | 85 | 538 | 2.2 | 37.6 | 49.3 |
Квас | низкий | 30 | 20.8 | 0.2 | - | 5 |
Кетчуп | низкий | 15 | 90 | 2.1 | - | 14.9 |
Кефир нежирный | низкий | 25 | 30 | 3 | 0.1 | 3.8 |
Киви | средний | 50 | 49 | 0.4 | 0.2 | 11.5 |
Клетчатка пищевая | низкий | 30 | 205 | 17 | 3.9 | 14 |
Клубника | низкий | 32 | 32 | 0.8 | 0.4 | 6.3 |
Клюква | средний | 45 | 26 | 0.5 | - | 3.8 |
Кокосовый орех | средний | 45 | 380 | 3.4 | 33.5 | 29.5 |
Колбаса вареная | низкий | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Компот из фруктов (без сахара) | высокий | 60 | 60 | 0.8 | - | 14.2 |
Коньяк | - | 239 | - | - | 1.5 | |
Котлеты из свинины | средний | 50 | 262 | 11.7 | 19.6 | 9.6 |
Котлеты рыбные | средний | 50 | 168 | 12.5 | 6 | 16.1 |
Кофе молотый | средний | 42 | 58 | 0.7 | 1 | 11.2 |
Кофе натуральный (без сахара) | высокий | 52 | 1 | 0.1 | 0.1 | - |
Крабовые палочки | низкий | 40 | 94 | 5 | 4.3 | 9.5 |
Крыжовник | низкий | 40 | 41 | 0.7 | 0.2 | 9.1 |
Кукуруза отварная | высокий | 70 | 123 | 4.1 | 2.3 | 22.5 |
Кукурузные хлопья | высокий | 85 | 360 | 4 | 0.5 | 80 |
Курага | низкий | 30 | 240 | 5.2 | - | 55 |
Ликер | низкий | 30 | 322 | - | - | 45 |
Лимон | низкий | 20 | 33 | 0.9 | 0.1 | 3 |
Лук репчатый сырой | низкий | 10 | 48 | 1.4 | - | 10.4 |
Лук-порей | низкий | 15 | 33 | 2 | - | 6.5 |
Майонез | высокий | 60 | 621 | 0.3 | 67 | 2.6 |
Макароны высший сорт | высокий | 85 | 344 | 12.8 | 0.4 | 70 |
Макароны из муки грубого помола | низкий | 38 | 113 | 4.7 | 0.9 | 23.2 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | средний | 50 | 140 | 5.5 | 1.1 | 27 |
Малина | низкий | 30 | 39 | 0.8 | 0.3 | 8.3 |
Манго | высокий | 55 | 67 | 0.5 | 0.3 | 13.5 |
Мандарины | низкий | 40 | 38 | 0.8 | 0.3 | 8.1 |
Манная каша молочная | высокий | 65 | 122 | 3 | 5.4 | 15.3 |
Маргарин | высокий | 55 | 743 | 0.2 | 82 | 2.1 |
Мармелад | низкий | 30 | 306 | 0.4 | 0.1 | 76 |
Маслины черные | низкий | 15 | 361 | 2.2 | 32 | 8.7 |
Мед | высокий | 90 | 314 | 0.8 | - | 80.3 |
Миндаль | низкий | 25 | 648 | 18.6 | 57.7 | 13.6 |
Молоко натуральное | низкий | 32 | 60 | 3.1 | 4.2 | 4.8 |
Молоко обезжиренное | низкий | 27 | 31 | 3 | 0.2 | 4.7 |
Молоко сгущеное с сахаром | высокий | 80 | 329 | 7.2 | 8.5 | 56 |
Молоко соевое | низкий | 30 | 40 | 3.8 | 1.9 | 0.8 |
Морковь сырая | низкий | 35 | 35 | 1.3 | 0.1 | 7.2 |
Мороженое | высокий | 70 | 218 | 4.2 | 11.8 | 23.7 |
Морская капуста | низкий | 22 | 5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
Мюсли | высокий | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67.1 |
Нектарин | низкий | 35 | 48 | 0.9 | 0.2 | 11.8 |
Облепиха | низкий | 30 | 52 | 0.9 | 2.5 | 5 |
Овсяная каша молочная | высокий | 60 | 116 | 4.8 | 5.1 | 13.7 |
Овсяная каша на воде | высокий | 66 | 49 | 1.5 | 1.1 | 9 |
Овсяные хлопья | низкий | 40 | 305 | 11 | 6.2 | 50 |
Огурцы свежие | низкий | 20 | 13 | 0.6 | 0.1 | 1.8 |
Оливки зеленые | низкий | 15 | 125 | 1.4 | 12.7 | 1.3 |
Оливковое масло | - | 898 | - | 99.8 | - | |
Омлет | средний | 49 | 210 | 14 | 15 | 2.1 |
Отруби | высокий | 51 | 191 | 15.1 | 3.8 | 23.5 |
Пельмени | высокий | 60 | 252 | 14 | 6.3 | 37 |
Перец зеленый | низкий | 10 | 26 | 1.3 | - | 5.3 |
Перец красный | низкий | 15 | 31 | 1.3 | 0.3 | 5.9 |
Перловая каша на воде | низкий | 22 | 109 | 3.1 | 0.4 | 22.2 |
Персики | низкий | 30 | 42 | 0.9 | 0.1 | 9.5 |
Петрушка, базилик | низкий | 5 | 49 | 3.7 | 0.4 | 8 |
Печенье крекер | высокий | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67.1 |
Печенье, пирожные, торты | высокий | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Пиво | высокий | 110 | 42 | 0.3 | - | 4.6 |
Пирожок жареный с повидлом | высокий | 88 | 289 | 4.7 | 8.8 | 47.8 |
Пирожок печеный с луком и яйцом | высокий | 88 | 204 | 6.1 | 3.7 | 36.7 |
Пицца с сыром | высокий | 60 | 236 | 6.6 | 13.3 | 22.7 |
Помидоры свежие | низкий | 10 | 23 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
Попкорн | высокий | 85 | 480 | 2.1 | 20 | 77.6 |
Пшенная каша на воде | высокий | 70 | 134 | 4.5 | 1.3 | 26.1 |
Рагу овощное | высокий | 55 | 99 | 2.1 | 4.8 | 7.1 |
Раки отварные | низкий | 5 | 97 | 20.3 | 1.3 | 1 |
Растительное масло | - | 899 | - | 99.9 | - | |
Редис | низкий | 15 | 20 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
Рис нешлифованный отварной | высокий | 65 | 125 | 2.7 | 0.7 | 36 |
Рисовая каша молочная | высокий | 70 | 101 | 2.9 | 1.4 | 18 |
Рисовая каша на воде | высокий | 80 | 107 | 2.4 | 0.4 | 63.5 |
Салат листовой | низкий | 10 | 17 | 1.5 | 0.2 | 2.3 |
Сало свиное | - | 841 | 1.4 | 90 | - | |
Сахар | высокий | 70 | 374 | - | - | 99.8 |
Свекла отварная | высокий | 64 | 54 | 1.9 | 0.1 | 10.8 |
Семечки подсолнуха | низкий | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Семечки тыквенные | низкий | 25 | 600 | 28 | 46.7 | 15.7 |
Сливки 10% жирности | низкий | 30 | 118 | 2.8 | 10 | 3.7 |
Сливочное масло | высокий | 51 | 748 | 0.4 | 82.5 | 0.8 |
Сливы | низкий | 22 | 43 | 0.8 | 0.2 | 9.6 |
Сметана 20% жирности | высокий | 56 | 204 | 2.8 | 20 | 3.2 |
Смородина красная | низкий | 30 | 35 | 1 | 0.2 | 7.3 |
Смородина черная | низкий | 15 | 38 | 1 | 0.2 | 7.3 |
Соевая мука обезжиренная | низкий | 15 | 291 | 48.9 | 1 | 21.7 |
Соевый соус | низкий | 20 | 12 | 2 | - | 1 |
Сок ананасовый (без сахара) | средний | 46 | 53 | 0.4 | - | 13.4 |
Сок апельсиновый (без сахара) | низкий | 40 | 54 | 0.7 | - | 12.8 |
Сок в упаковке | высокий | 70 | 54 | 0.7 | - | 12.8 |
Сок виноградный (без сахара) | средний | 48 | 56.4 | 0.3 | - | 13.8 |
Сок грейпфрутовый (без сахара) | средний | 48 | 33 | 0.3 | - | 8 |
Сок морковный | низкий | 40 | 28 | 1.1 | 0.1 | 5.8 |
Сок томатный | низкий | 15 | 18 | 1 | - | 3.5 |
Сок яблочный (без сахара) | низкий | 40 | 44 | 0.5 | - | 9.1 |
Сосиски | низкий | 28 | 266 | 10.4 | 24 | 1.6 |
Спаржа | низкий | 15 | 21 | 1.9 | 0.1 | 3.2 |
Сухарики | высокий | 74 | 360 | 11.5 | 2 | 74 |
Сыр плавленный | высокий | 57 | 323 | 20 | 27 | 3.8 |
Сыр сулугуни | - | 285 | 19.5 | 22 | - | |
Сыр тофу | низкий | 15 | 73 | 8.1 | 4.2 | 0.6 |
Сыр фета | высокий | 56 | 243 | 11 | 21 | 2.5 |
Сырники из творога | высокий | 70 | 220 | 17.4 | 12 | 10.6 |
Сыры твердые | - | 360 | 23 | 30 | - | |
Творог 9% жирности | низкий | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Творог нежирный | низкий | 30 | 88 | 18 | 1 | 1.2 |
Творожная масса | средний | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Тыква запеченая | высокий | 75 | 23 | 1.1 | 0.1 | 4.4 |
Укроп | низкий | 15 | 31 | 2.5 | 0.5 | 4.1 |
Фасоль вареная | низкий | 40 | 127 | 9.6 | 0.5 | 0.2 |
Финики | высокий | 146 | 306 | 2 | 0.5 | 72.3 |
Фисташки | низкий | 15 | 577 | 21 | 50 | 10.8 |
Фундук | низкий | 15 | 706 | 16.1 | 66.9 | 9.9 |
Халва | высокий | 70 | 522 | 12.7 | 29.9 | 50.6 |
Хлеб "Бородинский" | средний | 45 | 202 | 6.8 | 1.3 | 40.7 |
Хлеб белый (батон) | высокий | 136 | 369 | 7.4 | 7.6 | 68.1 |
Хлеб зерновой | низкий | 40 | 222 | 8.6 | 1.4 | 43.9 |
Хлеб из муки высшего сорта | высокий | 80 | 232 | 7.6 | 0.8 | 48.6 |
Хлеб ржано-пшеничный | высокий | 65 | 214 | 6.7 | 1 | 42.4 |
Хлебцы цельнозерновые | средний | 45 | 291 | 11.3 | 2.16 | 56.5 |
Хотдог (1 шт) | высокий | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Хурма | высокий | 55 | 55 | 0.5 | - | 13.2 |
Цветная капуста жареная | низкий | 35 | 120 | 3 | 10 | 5.7 |
Цветная капуста тушеная | низкий | 15 | 29 | 1.8 | 0.3 | 4 |
Чай зеленый (без сахара) | - | 0.1 | - | - | - | |
Черешня | низкий | 25 | 50 | 42401 | 0.4 | 10.6 |
Черника | средний | 43 | 41 | 1.1 | 0.6 | 8.4 |
Чернослив | низкий | 25 | 242 | 2.3 | - | 58.4 |
Чеснок | низкий | 30 | 46 | 6.5 | - | 5.2 |
Чечевица отварная | низкий | 25 | 128 | 10.3 | 0.4 | 20.3 |
Шаверма в лаваше (1шт) | высокий | 70 | 628 | 24.8 | 29 | 64 |
Шампанское сухое | средний | 46 | 88 | 0.2 | - | 5 |
Шоколад молочный | высокий | 70 | 550 | 5 | 34.7 | 52.4 |
Шоколад темный | низкий | 22 | 539 | 6.2 | 35.4 | 48.2 |
Шоколадный батончики | высокий | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Шпинат | низкий | 15 | 22 | 2.9 | 0.3 | 2 |
Яблоки | низкий | 30 | 44 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Яйцо (1 шт) | средний | 48 | 76 | 6.3 | 5.2 | 0.7 |
Ячневая каша молочная | средний | 50 | 111 | 3.6 | 2 | 19.8 |
www.evgenia.pro
Наименоване продукта | Гликемический индекс |
---|---|
Овощи | |
Петрушка, базилик | 5 |
Укроп | 15 |
Салат листовой | 10 |
Помидоры свежие | 10 |
Огурцы свежие | 20 |
Лук репчатый сырой | 10 |
Шпинат | 15 |
Спаржа | 15 |
Брокколи | 10 |
Редис | 15 |
Капуста свежая | 10 |
Капуста квашенная | 15 |
Капуста тушеная | 15 |
Цветная капуста тушеная | 15 |
Брюссельская капуста | 15 |
Лук-порей | 15 |
Грибы соленые | 10 |
Перец зеленый | 10 |
Перец красный | 15 |
Чеснок | 30 |
Морковь сырая | 35 |
Зеленый горошек свежий | 40 |
Чечевица отварная | 25 |
Фасоль вареная | 40 |
Рагу овощное | 55 |
Баклажанная икра | 40 |
Кабачковая икра | 75 |
Свекла отварная | 64 |
Тыква запеченая | 75 |
Кабачки жареные | 75 |
Цветная капуста жареная | 35 |
Оливки зеленые | 15 |
Кукуруза отварная | 70 |
Маслины черные | 15 |
Картофель вареный | 65 |
Картофельное пюре | 90 |
Картофель фри | 95 |
Картофель жареный | 95 |
Картофельные чипсы | 85 |
Фрукры и ягоды | |
Лимон | 20 |
Грейпфрут | 22 |
Малина | 30 |
Яблоки | 30 |
Ежевика | 25 |
Земляника | 25 |
Черника | 43 |
Голубика | 42 |
Смородина красная | 30 |
Смородина черная | 15 |
Алыча | 25 |
Брусника | 25 |
Абрикосы | 20 |
Персики | 30 |
Груши | 34 |
Сливы | 22 |
Клубника | 32 |
Апельсины | 35 |
Вишня | 22 |
Гранат | 35 |
Нектарин | 35 |
Клюква | 45 |
Киви | 50 |
Облепиха | 30 |
Черешня | 25 |
Мандарины | 40 |
Крыжовник | 40 |
Хурма | 55 |
Манго | 55 |
Дыня | 60 |
Бананы | 60 |
Виноград | 40 |
Ананасы | 66 |
Арбуз | 72 |
Изюм | 65 |
Чернослив | 25 |
Инжир | 35 |
Курага | 30 |
Финики | 146 |
Зерновые продукты и изделия из муки | |
Клетчатка пищевая | 30 |
Соевая мука обезжиренная | 15 |
Отруби | 51 |
Овсяные хлопья сырые | 40 |
Перловая каша на воде | 22 |
Овсяная каша на воде | 66 |
Ячневая каша молочная | 50 |
Рис нешлифованный отварной | 65 |
Макароны из муки грубого помола | 38 |
Хлеб зерновой | 40 |
Хлебцы цельнозерновые | 45 |
Хлеб "Бородинский" | 45 |
Гречневая каша на воде | 50 |
Овсяная каша молочная | 60 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 |
Манная каша молочная | 65 |
Рисовая каша молочная | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 65 |
Вареники с творогом | 60 |
Пельмени | 60 |
Пшенная каша на воде | 70 |
Рисовая каша на воде | 80 |
Блины из муки высшего сорта | 69 |
Вареники с картофелем | 66 |
Пицца с сыром | 60 |
Хлеб из муки высшего сорта | 80 |
Макароны высший сорт | 85 |
Мюсли | 80 |
Пирожок печеный с луком и яйцом | 88 |
Пирожок жареный с повидлом | 88 |
Сухарики | 74 |
Печенье крекер | 80 |
Булочка сдобная | 88 |
Булочка для хот дога | 92 |
Бублик пшеничный | 103 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Гренки белые жареные | 100 |
Хлеб белый (батон) | 136 |
Вафли | 80 |
Печенье, пирожные, торты | 100 |
Молочные продукты | |
Молоко обезжиренное | 27 |
Творог нежирный | 30 |
Молоко соевое | 30 |
Кефир нежирный | 25 |
Йогурт 1,5% натуральный | 35 |
Сыр тофу | 15 |
Молоко натуральное | 32 |
Творог 9% жирности | 30 |
Йогурт фруктовый | 52 |
Брынза | - |
Сыр фета | 56 |
Творожная масса | 45 |
Сырники из творога | 70 |
Сыр сулугуни | - |
Сыр плавленный | 57 |
Сыры твердые | - |
Сливки 10% жирности | 30 |
Сметана 20% жирности | 56 |
Мороженое | 70 |
Молоко сгущеное с сахаром | 80 |
Рыба и морепродукты | |
Треска отварная | - |
Щука отварная | - |
Крабы отварные | - |
Морская капуста | 22 |
Хек отварной | - |
Форель отварная | - |
Креветки | - |
Устрицы отварные | - |
Тунец в собственном соку | - |
Судак | - |
Камбала | - |
Кальмары отварные | - |
Раки отварные | 5 |
Кефаль отварная | - |
Икра минтая | - |
Белуга | - |
Сельдь | - |
Копченая треска | - |
Горбуша горячего копчения | - |
Окунь жареный | - |
Карп жареный | - |
Сардина отварная | - |
Семга отварная | - |
Икра красная | - |
Скумбрия холодного копчения | - |
Котлеты рыбные | 50 |
Угорь копченый | - |
Крабовые палочки | 40 |
Печень трески | - |
Сардина в масле | - |
Скумбрия в масле | - |
Сайра в масле | - |
Шпроты в масле | - |
Мясные продукты | |
Куриная грудка отварная | - |
Телятина отварная | - |
Индейка отварная | - |
Говядина нежирная отварная | - |
Кролик жареный | - |
Почки тушеные | - |
Говяжья печень жареная | 50 |
Говяжий язык отварной | - |
Говяжьи мозги | - |
Омлет | 49 |
Курица жареная | - |
Свинина на гриле | - |
Баранина отварная | - |
Бефстроганов | 56 |
Котлеты из свинины | 50 |
Сосиски | 28 |
Колбаса вареная | 34 |
Гусь | - |
Баранина | - |
Утка жареная | - |
Свинина жареная | - |
Жиры, масла и соусы | |
Соевый соус | 20 |
Кетчуп | 15 |
Горчица | 35 |
Оливковое масло | - |
Растительное масло | - |
Майонез | 60 |
Сливочное масло | 51 |
Маргарин | 55 |
Сало свиное | - |
Напитки | |
Вода чистая негазированная | - |
Чай зеленый (без сахара) | - |
Сок томатный | 15 |
Сок морковный | 40 |
Сок грейпфрутовый (без сахара) | 48 |
Сок яблочный (без сахара) | 40 |
Сок апельсиновый (без сахара) | 40 |
Сок ананасовый (без сахара) | 46 |
Сок виноградный (без сахара) | 48 |
Вино красное сухое | 44 |
Вино белое сухое | 44 |
Квас | 30 |
Кофе натуральный (без сахара) | 52 |
Какао на молоке (без сахара) | 40 |
Сок в упаковке | 70 |
Компот из фруктов (без сахара) | 60 |
Десертное вино | 30 |
Кофе молотый | 42 |
Газированные напитки | 74 |
Пиво | 110 |
Шампанское сухое | 46 |
Джин с тоником | - |
Ликер | 30 |
Водка | - |
Коньяк | - |
Прочее | |
Белок одного яйца | 48 |
Яйцо (1 шт) | 48 |
Желток одного яйца | 50 |
Грецкие орехи | 15 |
Фундук | 15 |
Миндаль | 25 |
Фисташки | 15 |
Арахис | 20 |
Семечки подсолнуха | 8 |
Семечки тыквенные | 25 |
Кокосовый орех | 45 |
Шоколад темный | 22 |
Мед | 90 |
Варенье | 70 |
Шоколад молочный | 70 |
Шоколадный батончики | 70 |
Халва | 70 |
Карамель, леденцы | 80 |
Мармелад | 30 |
Сахар | 70 |
Попкорн | 85 |
Шаверма в лаваше (1шт) | 70 |
Гамбургер (1 шт) | 103 |
Хотдог (1 шт) | 90 |
пиво | 110 |
финики | 103 |
тортильяс кукурузные | 100 |
тост из белого хлеба | 100 |
брюква | 99 |
пастернак | 97 |
булочки французские | 95 |
картофель печеный | 95 |
рисовая мука | 95 |
лапша рисовая | 92 |
абрикосы консервированные | 91 |
кактусовый джем | 91 |
картофельное пюре | 90 |
мед | 90 |
рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
кукурузные хлопья | 85 |
морковь отварная | 85 |
поп корн | 85 |
хлеб белый | 85 |
хлеб рисовый | 85 |
картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
бобы кормовые | 80 |
картофельные чипсы | 80 |
крекеры | 80 |
мюсли с орехами и изюмом | 80 |
тапиока | 80 |
вафли несладкие | 76 |
пончики | 76 |
арбуз | 75 |
кабачки | 75 |
тыква | 75 |
хлеб длинный французский | 75 |
сухари молотые для панировки | 74 |
бублик пшеничный | 72 |
пшено | 71 |
картофель вареный | 70 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
крахмал картофельный, кукурузный | 70 |
кукуруза вареная | 70 |
мармелад, джем с сахаром | 70 |
марс, сникерс (батончики) | 70 |
пельмени, равиоли | 70 |
репа | 70 |
рис белый, обработанный паром | 70 |
сахар (сахароза) | 70 |
фруктовые чипсы в сахаре | 70 |
шоколад молочный | 70 |
лепешки пресные | 69 |
мука пшеничная | 69 |
круассан | 67 |
ананас | 66 |
крем, с добавлением пшеничной муки | 66 |
мюсли швейцарские | 66 |
овсяная каша, быстрорастворимая | 66 |
суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
бананы | 65 |
дыня | 65 |
картофель, вареный «в мундире» | 65 |
консервированные овощи | 65 |
кускус | 65 |
манная крупа | 65 |
песочные корзиночки с фруктами | 65 |
сок апельсиновый, готовый | 65 |
хлеб черный | 65 |
изюм | 64 |
макароны с сыром | 64 |
печенье песочное | 64 |
свекла | 64 |
суп-пюре из черных бобов | 64 |
бисквит | 63 |
зерна пшеничные, пророщенные | 63 |
оладьи из пшеничной муки | 62 |
твикс | 62 |
булочки для гамбургеров | 61 |
пицца с помидорами и сыром | 60 |
рис белый | 60 |
суп-пюре из желтого гороха | 60 |
кукуруза сладкая консервированная | 59 |
пирожки | 59 |
папайя | 58 |
пита арабская | 57 |
рис дикий | 57 |
манго | 55 |
печенье овсяное | 55 |
печенье сдобное | 55 |
салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
таро | 54 |
хлопья зародышевые | 53 |
йогурт сладкий | 52 |
мороженое | 52 |
суп томатный | 52 |
отруби | 51 |
гречка | 50 |
картофель сладкий (батат) | 50 |
киви | 50 |
рис коричневый | 50 |
спагетти, макароны | 50 |
тортеллини с сыром | 50 |
хлеб, блины из гречневой муки | 50 |
щербет | 50 |
овсяная каша | 49 |
амилоза | 48 |
булгур | 48 |
горошек зеленый, консервированный | 48 |
сок виноградный, без сахара | 48 |
сок грейпфрута, без сахара | 48 |
хлеб фруктовый | 47 |
лактоза | 46 |
М&Ms | 46 |
сок ананасовый, без сахара | 46 |
хлеб с отрубями | 45 |
груши консервированные | 44 |
суп-пюре чечевичный | 44 |
фасоль цветная | 42 |
горошек турецкий консервированный | 41 |
виноград | 40 |
горошек зеленый, свежий | 40 |
мамалыга (каша из кукурузной муки) | 40 |
сок апельсиновый свежеотжатый, без сахара | 40 |
сок яблочный, без сахара | 40 |
фасоль белая | 40 |
хлеб зерновой пшеничный, хлеб ржаной | 40 |
хлеб тыквенный | 40 |
рыбные палочки | 38 |
спагетти из муки грубого помола | 38 |
суп-похлебка из лимской фасоли | 36 |
апельсины | 35 |
вермишель китайская | 35 |
горох зеленый, сухой | 35 |
инжир | 35 |
йогурт натуральный | 35 |
йогурт обезжиренный | 35 |
киноа | 35 |
курага | 35 |
маис | 35 |
морковь сырая | 35 |
мороженое из соевого молока | 35 |
груши | 34 |
зерна ржаные, пророщенные | 34 |
молоко шоколадное | 34 |
арахисовое масло | 32 |
клубника | 32 |
молоко цельное | 32 |
фасоль лимская | 32 |
бананы зеленые | 30 |
бобы черные | 30 |
горошек турецкий | 30 |
мармелад ягодный без сахара, джем без сахара | 30 |
молоко 2-процентное | 30 |
молоко соевое | 30 |
персики | 30 |
яблоки | 30 |
сосиски | 28 |
молоко снятое | 27 |
чечевица красная | 25 |
вишня | 22 |
горох желтый дробленый | 22 |
грейпфруты | 22 |
перловка | 22 |
сливы | 22 |
соевые бобы, консервированные | 22 |
чечевица зеленая | 22 |
шоколад черный (70% какао) | 22 |
абрикосы свежие | 20 |
арахис | 20 |
соевые бобы, сухие | 20 |
фруктоза | 20 |
рисовые отруби | 19 |
орехи грецкие | 15 |
баклажаны | 10 |
брокколи | 10 |
грибы | 10 |
зеленый перец | 10 |
кактус мексиканский | 10 |
капуста | 10 |
лук | 10 |
помидоры | 10 |
салат листовой | 10 |
салат-латук | 10 |
чеснок | 10 |
семечки посолнуха | 8 |
www.pravilnoe-pokhudenie.ru
пиво | 110 |
финики | 103 |
тортильяс кукурузные | 100 |
тост из белого хлеба | 100 |
брюква | 99 |
пастернак | 97 |
булочки французские | 95 |
картофель печеный | 95 |
рисовая мука | 95 |
лапша рисовая | 92 |
абрикосы консервированные | 91 |
кактусовый джем | 91 |
картофельное пюре | 90 |
рисовая каша быстрого приготовления | 90 |
кукурузные хлопья | 85 |
морковь отварная | 85 |
поп корн | 85 |
хлеб белый | 85 |
хлеб рисовый | 85 |
картофельное пюре быстрого приготовления | 83 |
бобы кормовые | 80 |
картофельные чипсы | 80 |
крекеры | 80 |
мюсли с орехами и изюмом | 80 |
тапиока | 80 |
вафли несладкие | 76 |
пончики | 76 |
арбуз | 75 |
кабачки | 75 |
тыква | 75 |
хлеб длинный французский | 75 |
сухари молотые для панировки | 74 |
бублик пшеничный | 72 |
пшено | 71 |
картофель вареный | 70 |
кока-кола, фанта, спрайт | 70 |
крахмал картофельный, кукурузный | 70 |
кукуруза вареная | 70 |
